產(chǎn)品型號 | DS-400 | DS-410 | DS-420 | |||
測量結(jié)構(gòu)* | D/8,SCI/SCE | |||||
測量重復(fù)性** | Andriod,iOS,Windows,微信小程序 | |||||
準(zhǔn)確性保證 <span text-align:center;white-space:normal;"="" style="outline: 0px;box-sizing: border-box"> | 計量合格 | 一級計量合格 | ||||
視場角 | 2°,10° | |||||
積分球直徑 | 40mm | |||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | CIE o.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | |||||
分光方式 | 納米集成光譜器件 | |||||
感應(yīng)器 | 硅光電二極管陣列 雙16組 | |||||
波長間隔 | 10nm | |||||
波長范圍 | 400-700nm(用戶可查看31個波長反射率) | |||||
反射率測定范圍 | 0-200% | |||||
反射率分辨率 | 0.01% | |||||
測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) | |||||
測量時間 | 約1秒 | |||||
測量觀察方式 | 目視 | 攝像頭 | ||||
校準(zhǔn) | 智能自動校準(zhǔn) | |||||
軟件支持 | ||||||
準(zhǔn)確性保證 | 計量合格 | 一級計量合格 | ||||
接口 | USB,藍(lán)牙 | |||||
屏幕 | ||||||
電池容量 | 單次充電可連續(xù)測量8000次, 3.7V/3000mAh | |||||
光源壽命 | 10年100萬次 | |||||
語言 | 簡體中文,英語 | |||||
存儲 | 儀器:1萬條數(shù)據(jù);APP:海量存儲 |
*漫射照明/8°方向接收,包含鏡面反射光/去除鏡面反射光
**白板校準(zhǔn)后以5秒間隔測量白板30次標(biāo)準(zhǔn)偏差