我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢(xún)熱線(xiàn):
028-87954548致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
PV-5110 304系列-投影儀
特點(diǎn):
采用向下照明系統(tǒng)的落地式投影儀
數(shù)顯讀數(shù)角投影屏(具有調(diào)零,ABS/INC坐標(biāo)轉(zhuǎn)換功能)便于讀數(shù),可有效減少角度測(cè)量誤差
通過(guò)測(cè)角投影屏可進(jìn)行圖像的跟蹤和比較
傾斜表面照明裝置選件(172-418)可呈現(xiàn)清晰、明亮的圖像,易于檢測(cè)無(wú)反射工件,如:塑料工件和印刷品等
性能參數(shù)
型號(hào) | PV5110 | |
貨號(hào) | 100V AC | 304-909 |
110V AC | 304-909C | |
120V AC | 304-909A | |
220V AC | 304-909D,304-909DC,304-909K | |
240V AC | 304-909E | |
XY工作臺(tái) | 200*100mm | |
投影屏 | 有效直徑:508mm 數(shù)顯角度:±370° 角度讀數(shù):0.01°或1′(可轉(zhuǎn)換) 功能:調(diào)零,ABS/INC轉(zhuǎn)換 | |
投影鏡頭 | 標(biāo)配為10X(可選5X、20X、50X、100X鏡頭組) | |
放大精度 | 輪廓照明:±0.1%以下 表面照明:±0.15%以下 | |
輪廓照明 | 光源:鹵素?zé)襞荩?/span>24V,150W) 遠(yuǎn)心系統(tǒng) 高/低度轉(zhuǎn)換 | |
表面照明 | (172-418) | |
電源 | 100/110/120/230/240V AC,50/60Hz | |
尺寸 | 738W*1021D*1520Hmm | |
重量 | 180kg |
三豐Mitutoyo投影儀PV-5110 貨號(hào):304-919*1
產(chǎn)品圖片:
投影儀
能高效測(cè)量、檢查和觀(guān)測(cè)微小工件 PV-5110
304 系列 — 投影儀
三豐Mitutoyo投影儀PV-5110 貨號(hào):304-919*1特點(diǎn):
• 頂部照明的落地式投影儀。
• 可方便操作的屏幕 (高度 :960mm,與水平 方向的傾斜角度 :32o) 更便于輕松測(cè)量和觀(guān) 察。
• 投影屏量角器的數(shù)字顯示和屏幕指標(biāo)線(xiàn)在 LED 照明下顯示都易于讀取。
• 使用 5x 投影鏡頭時(shí),無(wú)需移動(dòng)工件就能獲 得 100mm 的視野。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | PV5110 | |
貨號(hào) | 304-919*1 | |
投影圖像 | 倒像 | |
貨號(hào) | 100V AC | 304-909 |
110V AC | 304-909C | |
120V AC | 304-909A | |
220V AC | 304-909D,304-909DC,304-909K | |
240V AC | 304-909E | |
XY工作臺(tái) | 200*100mm | |
投影屏 | 有效直徑:508mm 數(shù)顯角度:±370° 角度讀數(shù):0.01°或1′(可轉(zhuǎn)換) 功能:調(diào)零,ABS/INC轉(zhuǎn)換 | |
投影鏡頭 | 標(biāo)配為10X(可選5X、20X、50X、100X鏡頭組) | |
放大精度 | 輪廓照明:±0.1%以下 表面照明:±0.15%以下 | |
輪廓照明 | 光源:鹵素?zé)襞荩?/span>24V,150W) 遠(yuǎn)心系統(tǒng) 高/低度轉(zhuǎn)換 | |
表面照明 | (172-418) | |
電源 | 100/110/120/230/240V AC,50/60Hz | |
尺寸 | 738W*1021D*1520Hmm | |
重量 | 180kg | |
測(cè)量范圍 (X×Y) | 200×100mm (164×68mm*3) |
*1:為區(qū)分交流電源電纜,在貨號(hào)后加上以下后綴 : A 適于 UL/CSA, D 適于 CEE, DC 適于 CCC, E 適于 BS, K 適于 KC, C 和 無(wú)后綴適于 PSE。
*2 :X 和 Y 計(jì)數(shù)器不內(nèi)置到 PV-5110 主機(jī)中。如需計(jì)數(shù)器顯示功能,建議分開(kāi)購(gòu)買(mǎi) QM-Data200 或 KA-12。
*3 :使用 5X 鏡頭時(shí)無(wú)陰影范圍。
19150125510
掃碼加微信