我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
028-87954548致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
三豐Mitutoyo大量程數(shù)顯卡尺 500-502-10 0-1000mm
● 內(nèi)置擁有絕對原點(diǎn)的ABSOLUTE標(biāo)尺的數(shù)顯大量程卡尺。
● 支持階差測量。
● 配有數(shù)據(jù)輸出端口,使其能連入測量網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)過程控制系統(tǒng)。
500系列-采用*的原點(diǎn)編碼器技術(shù)
原點(diǎn)型卡尺
測量工具行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
大量程ABSOLUTE數(shù)顯卡尺
采用*的編碼器技術(shù)
1.內(nèi)置擁有yua原點(diǎn)的ABSOLUTE標(biāo)尺數(shù)顯
2.ABSOLUTE標(biāo)尺的功能及詳細(xì)信息參見D-8頁
3.可以進(jìn)行差測量
4.配有數(shù)據(jù)輸出端口,使期能連人測量網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)過程控制系統(tǒng)
三豐原點(diǎn)型卡尺是新一代電子卡尺產(chǎn)品,它可對所設(shè)置的原點(diǎn)位置進(jìn)行持續(xù)跟蹤,無論何時(shí)開機(jī),大型液晶顯示屏都會(huì)顯示出當(dāng)前滑塊位置,以便隨時(shí)進(jìn)行測量。采用原點(diǎn)編碼器技術(shù),無需反復(fù)調(diào)零,
特點(diǎn):
大型清晰的液晶讀數(shù)顯示
可通過ZERO/ABS鍵在任意滑塊位置調(diào)零,以便步進(jìn)地比較測量結(jié)果,此開關(guān)也能返回原點(diǎn)(ABS)坐標(biāo)位置并顯示距離原點(diǎn)(通常為量爪閉合點(diǎn))的實(shí)際位置
可提供數(shù)據(jù)保持裝置(959143)選件
可提供帶有硬質(zhì)合金頭量爪的卡尺
三豐Mitutoyo大量程數(shù)顯卡尺 500-502-10 0-1000mm
技術(shù)參數(shù):
公制型 | ||||
測量范圍 | 貨 號(hào) | 分辨率 | 精 度 | 備 注 |
0-100mm | 500-150-20 | 0.01mm | ±0.02μm | 帶有深度測量桿φ1.9mm |
0-100mm | 500-180-20 | 0.01mm | ±0.02μm | 帶有深度測量桿φ1.9mm |
0-150mm | 500-181-20 | 0.01mm | ±0.02μm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-150mm | 500-158-20 | 0.01mm | ±0.02μm | 帶有深度測量桿φ1.9mm |
0-200mm | 500-182-20 | 0.01mm | ±0.02μm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-300mm | 500-153 | 0.01mm | ±0.02μm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-450mm | 500-500-10 | 0.01mm | ±0.02μm | |
0-600mm | 500-501-10 | 0.01mm | ±0.02μm | |
0-1000mm | 500-502-10 | 0.01mm | ±0.02μm | |
英制/公制型 | ||||
測量范圍 | 貨 號(hào) | 分辨率 | 精 度 | 備 注 |
0-4″ | 500-170-20 | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | 帶有深度測量桿φ3/40″ |
0-4″ | 500-195-20 | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | 帶有深度測量桿φ3/40″ |
0-6″ | 500-196-20 | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-6″ | 500-159-20* | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-6″ | 500-178-20 | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | 帶有深度測量桿φ3/40″ |
0-6″ | 500-160-20** | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-8″ | 500-197-20 | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-8″ | 500-163-20* | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-8″ | 500-164-20** | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-12″ | 500-193 | .0005″/0.01mm | ±.0015″ | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-12″ | 500-165* | .0005″/0.01mm | ±.0015″ | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-12″ | 500-166** | .0005″/0.01mm | ±.0015″ | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-18″ | 500-505-10 | .0005″/0.01mm | ±.0015″ | |
0-24″ | 500-506-10 | .0005″/0.01mm | ±.0015″ | |
0-40″ | 500-507-10 | .0005″/0.01mm | ±.0015″ |
19150125510
掃碼加微信