我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
028-87954548致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
500-712-20,CD-P15M,
■特點(diǎn)
●ABS防冷卻液卡尺(標(biāo)準(zhǔn)型)的防水功能達(dá)到了IP67防護(hù)等級(jí),即使在大量冷卻液的環(huán)境下也能放心使用。所有產(chǎn)品均通過了空氣泄漏測試,使用更安全、可靠。
●文字高度放大約22%(9.0mm),可視性更佳。
●無須螺絲刀即可開閉電池蓋,電池更換更迅捷。
●降低了IC的耗電,電池壽命從3年躍升至5年。
●僅一個(gè)開關(guān)的簡潔設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)簡單的測量操作。
●內(nèi)置ABS(絕對(duì))標(biāo)尺,無須在每次開啟電源時(shí)重置原點(diǎn),可更快捷地進(jìn)入測量。
●具有自動(dòng)電源開/關(guān)功能,連續(xù)20分鐘不使用時(shí)會(huì)關(guān)閉LCD顯示,但會(huì)保存ABS測量系統(tǒng)的原點(diǎn)。當(dāng)尺框移動(dòng)時(shí)則自動(dòng)開啟電源。
●允許階差測量。
●可用于構(gòu)建統(tǒng)計(jì)工程管理系統(tǒng)及測量系統(tǒng)。
●附帶檢驗(yàn)證書。(不可用做校準(zhǔn)證書使用)
日本三豐Mitutoyo:數(shù)顯卡尺,游標(biāo)卡尺,帶表卡尺,0-100卡尺,0-150卡尺,0-200卡尺,0-300卡尺,0-450卡尺,0-600卡尺,0-1000卡尺,0-1200卡尺,0-1500卡尺,0-2000卡尺,防水?dāng)?shù)顯卡尺,防塵數(shù)顯卡尺,防冷卻液卡尺,內(nèi)徑卡尺,單爪卡尺,碳纖維卡尺,鎢鋼卡尺,陶瓷卡尺,硬質(zhì)合金卡尺,偏置卡尺,偏置中心線卡尺,中心距卡尺,尖爪卡尺,薄片卡尺,葉片卡尺,刀片卡尺,內(nèi)側(cè)卡尺,外凹槽卡尺,外溝槽卡尺,內(nèi)凹槽卡尺,內(nèi)溝槽卡尺,管壁厚度卡尺,鉤式游標(biāo)卡尺,低測力卡尺,快速卡尺,
500-702-20,CD-P15S,
500-703-20,CD-P20S,
500-706-20,CD-P15P,
500-707-20,CD-P20P,
500-716-20,CD-P15K,
500-717-20,CD-P20K,
500-713-20,CD-P20M,
500-719-20,CD-P15MR,
500-721-20,CD-P15MW,
500-722-20,CD-P20MW,
500-723-20,CD-P15MWW,
500-724-20,CD-P20MWW,
500-714-20,CD-P30M,
500-718-20,CD-P30K,
500-704-20,CD-P30S,
500-708-20,CD-P30P,
Mitutoyo三豐數(shù)顯防冷卻液卡尺500-722
能在車間環(huán)境下暴露于冷卻液、水、塵或油中使用。
易于使用,無需擦凈尺子。
一體化原點(diǎn)型測量系統(tǒng)。
自動(dòng)電源開/關(guān)。
數(shù)據(jù)輸出功能。
技術(shù)參數(shù):
精度:
±0.02mm (測量范圍小于等于200mm 型號(hào))
±0.03mm (測量范圍大于200mm 型號(hào))
(不包括量化偏差)
分辨率: 0.01mm或.0005 "/0.01mm
重復(fù)精度: 0.01mm
顯示: 液晶顯示
長度標(biāo)準(zhǔn): ABSOLUTE 靜電電容線性編碼器
電池:SR44 (1個(gè)), 938882
電池壽命: 正常使用情況下約為 3年
(測量范圍大于300mm 型號(hào)為1 年 )
塵/水防護(hù)等級(jí): 達(dá)到 IP67防護(hù)
功能
原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、自動(dòng)電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/
公制轉(zhuǎn)換 (英制/公制型)
警告: 低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤
Mitutoyo三豐數(shù)顯防冷卻液卡尺500-722
貨號(hào) | 測量范圍(mm) | 深度測量桿 | 拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 其它 | 備注 |
500-704-10* | 0-300 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 公制型,不帶SPC數(shù)據(jù)輸出 | |
500-712-10 | 0-150 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 公制型 | |
500-713-10 | 0-200 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 公制型 | |
500-714-10 | 0-300 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 公制型 | ||
500-716-11 | 0-150 | 薄片 | 公制型 | ||
500-717-11 | 0-200 | 薄片 | 公制型 | ||
500-718-11 | 0-300 | 公制型 | |||
500-719-10 | 0-150 | Φ1.9mm桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 公制型 | |
500-721-10 | 0-150 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | 公制型 |
500-722-10 | 0-200 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | 公制型 |
500-723-10 | 0-150 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | 公制型 |
500-724-10 | 0-200 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | 公制型 |
500-727-11 | 0-150 | 薄片 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | 公制型 | |
500-728-11 | 0-200 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | 公制型 | ||
500-735-10 | 0-6" | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | 英制/公制型 |
500-736-10 | 0-8" | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | 英制/公制型 |
500-737-10 | 0-6" | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | 英制/公制型 |
500-738-10 | 0-8" | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | 英制/公制型 |
500-752-10* | 0-6“ | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 英制/公制型,不帶SPC數(shù)據(jù)輸出 | |
500-753-10* | 0-8“ | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 英制/公制型,不帶SPC數(shù)據(jù)輸出 | |
500-754-10* | 0-300/12" | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 英制/公制型,不帶SPC數(shù)據(jù)輸出 | ||
500-762-10 | 0-6“ | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 英制/公制型,不帶SPC數(shù)據(jù)輸出 | |
500-763-10 | 0-8" | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | 英制/公制型 |
500-764-10 | 0-12“ | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 英制/公制型 | ||
500-769-10 | 0-6“ | Φ3/40"桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 英制/公制型 | |
05CZA624 | 帶數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC 電纜(1m) | ||||
05CZA625 | 帶數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC 電纜(2m) | ||||
500-702-10* | 0-150 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 公制型,不帶SPC數(shù)據(jù)輸出 | |
500-706-10* | 0-200 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 公制型,不帶SPC數(shù)據(jù)輸出 | |
500-706-11* | 0-150 | 薄片 | 公制型,不帶SPC數(shù)據(jù)輸出 | ||
500-707-11* | 0-200 | 薄片 | 公制型,不帶SPC數(shù)據(jù)輸出 | ||
500-708-11* | 0-300 | 公制型,不帶SPC數(shù)據(jù)輸出 | |||
500-709-11* | 0-150 | Φ1.9mm桿 | 公制型,不帶SPC數(shù)據(jù)輸出 | ||
500-731-10* | 0-6" | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | 英制/公制型,不帶SPC數(shù)據(jù)輸出 |
500-732-10* | 0-8" | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | 英制/公制型,不帶SPC數(shù)據(jù)輸出 |
500-733-10* | 0-6" | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | 英制/公制型,不帶SPC數(shù)據(jù)輸出 |
500-734-10* | 0-8“ | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | 英制/公制型,不帶SPC數(shù)據(jù)輸出 |
500-768-10* | 0-6“ | Φ3/40"桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 英制/公制型,不帶SPC數(shù)據(jù)輸出 | |
938882 | 電池: SR44 |
*產(chǎn)品信息僅供參考,型號(hào)和技術(shù)參數(shù)生產(chǎn)廠家有可能隨時(shí)更改
19150125510
掃碼加微信