我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
028-87954548致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
瑞士TESA測(cè)高儀 007300845 TESA-Hite 700
• 控制面板- 防止液體或灰塵侵害 (IP65)- 大彩色屏幕,在昏暗的環(huán)境中更好地讀數(shù)- 黑色顯示背景具有出色的對(duì)比度- 屏幕上顯示大數(shù)字 (21 mm) 以實(shí)現(xiàn)最佳可讀性- 帶有幾個(gè)按鈕的鍵盤,易于學(xué)習(xí)而不會(huì)混淆• 電池續(xù)航- 長(zhǎng)續(xù)航時(shí)間 (60h),避免了過(guò)于頻繁的充電• 測(cè)量- 類似于平板電腦或智能手機(jī)的使用理念- 從開(kāi)機(jī)啟動(dòng)到第一次測(cè)量(<4s),從而節(jié)省大量時(shí)間- 已集成的QUICKCENTER DYNAMIC 技術(shù)可實(shí)現(xiàn)快速并簡(jiǎn)便的測(cè)量拐點(diǎn)- 基于當(dāng)前狀態(tài)的在線幫助,可避免錯(cuò)誤使用和不良結(jié)果- 可根據(jù)用戶的意愿選擇自定義場(chǎng)景• SCS 校準(zhǔn)證書(shū)- 免費(fèi)附帶的 SCS 校準(zhǔn)證書(shū)節(jié)省了初始購(gòu)買后的額外重新校準(zhǔn)的成本
測(cè)量力 | 1,5 ± 0,5 N |
單位 | mm / in |
標(biāo)準(zhǔn) | 工廠標(biāo)準(zhǔn) |
分辨力 | 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm.00001 / .0001 / .001 in |
零位 | 已固定 |
線性膨脹系數(shù) | (12 ± 1,5) x 10-6 K-1 |
材質(zhì) | 底座: 鑄鐵 |
防護(hù)等級(jí) | 控制面板: IP65 |
特殊特征 | 內(nèi)置微調(diào)氣墊系統(tǒng) |
重量 | 400 型號(hào): 24 kg700 型號(hào): 30 kg |
電源 | 電源鏈接可充電可互換電池 |
功能 | 測(cè)量頭手動(dòng)移動(dòng) |
續(xù)航能力 | ≈ 60 小時(shí) |
發(fā)貨包含 | SCS 校準(zhǔn)證書(shū)一致性聲明 |
數(shù)據(jù)輸出 | TLC |
參考 | 00730085 | |
簡(jiǎn)稱 | TH 700 | |
描述 | TESA-HITE 700 | |
測(cè)量范圍 [mm] | 715 | |
測(cè)量范圍 [in] | 28 | |
應(yīng)用范圍 [mm] | 870 | |
應(yīng)用范圍 [in] | 34 | |
分辨力 | .00001 / .0001 / .001 | |
最大允許誤差 [µm] | 2,5 + 4L | |
最大允許誤差 [in] | .0001 + .000004L | |
重復(fù)性極限 [µm] | 在平面上: ≤ 2 在孔內(nèi): ≤ 3 | |
重復(fù)性極限 [in] | 在平面上: ≤ .0001 在孔內(nèi): ≤ .00015 | |
最大允許垂直度誤差 [µm] | 13 | |
最大允許垂直度誤差 [in] | .0005 | |
測(cè)量力 [N] | 1,5 ± 0,5 | |
執(zhí)行 | 手動(dòng) | |
質(zhì)量 [g] | 33000 | |
質(zhì)量 [lbs] | 72,7525 |
參考 | 名稱 |
---|---|
04760183 | TLC-BLE Bluetooth®藍(lán)牙發(fā)送頭 + USB 接收器 + 1.5 m 延長(zhǎng)線的套裝 |
04760184 | TLC-BLE Bluetooth®藍(lán)牙發(fā)送頭 |
04760185 | USB接收器 + 1.5 m 延長(zhǎng)線 |
04981001 | DATA-DIRECT 軟件 |
04981002 | STAT-EXPRESS 軟件 |
DATA-VIEWER | DATA-VIEWER 軟件 |
00760124 | 練習(xí)件 |
00760152 | 防塵罩,600mm |
00760153 | 防塵罩,900mm |
00760249 | 花崗巖臺(tái)面清洗液,1 L |
00760258 | 適配器 + 14 V 充電器 (不包括電源線) |
S07610172 | TESA-HITE 用運(yùn)輸包裝 |
19150125510
掃碼加微信