我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
028-87954548致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
顯微維氏硬度計(jì)HVA-1000STA 1000T
一、產(chǎn)品概述
本型號(hào)顯微維氏硬度計(jì)是根據(jù)GB/T4340.2-2012、ISO6507-2和美國ASTME384的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)生產(chǎn),是機(jī)械、光學(xué)與計(jì)算機(jī)技術(shù)相結(jié)合的新型硬度測(cè)試儀器,能夠自動(dòng)切換物鏡、壓頭,輸入測(cè)量的對(duì)角線長度值,具有測(cè)試精度準(zhǔn)、可靠性高、智能化程度全面、壓痕極小,對(duì)試樣無損壞等特點(diǎn)。
二、產(chǎn)品概述
適用于測(cè)試微小的金屬部件、薄片、金屬箔及工件硬化層、電鍍層、氮化層、滲碳層、氰化層的維氏或努氏硬度,還可用于珠寶、陶瓷和玻璃等用大試驗(yàn)力無法測(cè)試的非金屬材料。
三、主要技術(shù)參數(shù)
主要功能 | HVA-1000STA | HVA-1000T |
自動(dòng)轉(zhuǎn)塔 | · | - |
硬度值讀取 | 數(shù)顯直讀 | 按鍵輸入 |
精密坐標(biāo)工作臺(tái) | · | · |
可選配努氏壓頭 | · | · |
維氏硬度測(cè)量軟件 | 可選配 | 可選配 |
主要技術(shù)參數(shù) | ||
維氏標(biāo)尺 | HV0.01, HV0.025, HV0.05, HV0.1, HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1 | |
試驗(yàn)力 | 0.098、0.2452、0.4903、0.9807、1.961、2.942、4.904、9.807 (N) | |
試驗(yàn)力選擇 | 通過轉(zhuǎn)動(dòng)試驗(yàn)力變換手輪進(jìn)行試驗(yàn)力選擇,當(dāng)前試驗(yàn)力顯示在屏幕上 | |
加載控制 | 自動(dòng)(加載/保荷/卸載) | |
保荷時(shí)間 | 0~60 秒可調(diào)(1秒增量) | |
測(cè)試模式 | HV/HK | |
硬度值范圍 | 5-3000HV,示值誤差 3-5%HV | |
試件最大高度 | 110mm,壓痕中心至機(jī)壁距離 110mm | |
光學(xué)測(cè)量系統(tǒng) | 物鏡:10×(觀察),40×(測(cè)量) , | |
測(cè)量范圍 | 0~200μm | |
XY 坐標(biāo)試臺(tái) | 尺寸:100×100(mm) ,行程:25×25(mm) ,分度值:0.01mm | |
光源 | 12V/20W ,光源亮度可調(diào) | |
節(jié)能模式 | 可設(shè)置時(shí)間自動(dòng)進(jìn)入待機(jī)模式 | |
電源 | 220V 50Hz,整機(jī)功耗:100W | |
總尺寸 | 525×330×620(mm),重量:36KG |
顯微維氏硬度計(jì)HVA-1000STA 1000T
基本配置
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | |
1 | 主機(jī) | 維氏硬度計(jì) | 臺(tái) | 1 | ||
2 | 維氏壓頭 | 件 | 1 | |||
3 | 物鏡 | 10x,40x | 件 | 各1 件 | ||
4 | 附件箱 | 10x 測(cè)微目鏡 | 件 | 1 | ||
5 | 十字坐標(biāo)試臺(tái) | 件 | 1 | |||
6 | 水平調(diào)節(jié)螺釘 | M10x25 | 件 | 4 | ||
7 | 水平泡 | 件 | 1 | |||
8 | 內(nèi)六角扳手 | 2.5mm | 件 | 1 | ||
9 | 內(nèi)六角扳手 | 3mm | 件 | 1 | ||
10 | 十字螺絲刀 | 5x75 | 把 | 1 | ||
11 | 一字螺絲刀 | 5x75 | 把 | 1 | ||
12 | 標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊 | 700-800HV1 | 塊 | 1 | ||
13 | 標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊 | 400-600HV0.2 | 塊 | 1 | ||
14 | 防塵罩 | 個(gè) | 1 | |||
15 | 熔斷器 | 2A | 件 | 2 | 備件 | |
16 | 鹵素?zé)襞?/span> | 12V/20W | 件 | 1 | 備件 | |
17 | 電源線 | 根 | 1 | |||
18 | 資料 | 合格證 | 份 | 1 | ||
19 | 使用說明書 | 份 | 1 | |||
20 | 裝箱單 | 份 | 1 |
19150125510
掃碼加微信