我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
028-87954548致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
英國(guó)易高Elcometer 500涂層測(cè)厚儀 B型 T 型
Elcometer 500涂層測(cè)厚儀快速而準(zhǔn)確,可對(duì)混凝土上的涂層進(jìn)行可重復(fù)和可重復(fù)的干膜厚度測(cè)量,最大可達(dá)10mm?厚 – 不損壞涂層。
在標(biāo)準(zhǔn)模式下每分鐘讀取超過(guò) 60 個(gè)讀數(shù),在掃描模式下每分鐘讀取 140+ 個(gè)讀數(shù);Elcometer 500涂層測(cè)厚儀允許用戶在更短的時(shí)間內(nèi)檢測(cè)更多的涂層。我們可選擇符合人體工程學(xué)的智能探頭,專為連續(xù)使用而設(shè)計(jì),并可現(xiàn)場(chǎng)更換探頭,您可以全天進(jìn)行檢查。
Elcometer 500 Coatings on Concrete Gauge 上的內(nèi)置信號(hào)強(qiáng)度指示器可防止錯(cuò)誤或不正確的讀數(shù),因?yàn)橹挥挟?dāng)信號(hào)強(qiáng)度指示器變?yōu)榫G色時(shí),該測(cè)量?jī)x才會(huì)顯示涂層厚度測(cè)量值。
Elcometer 500混凝土涂層測(cè)厚儀堅(jiān)固耐用,符合人體工程學(xué),密封防塵防水,相當(dāng)于IP54等級(jí),專為在惡劣環(huán)境中工作而設(shè)計(jì)。
Elcometer 500混凝土涂層測(cè)厚儀非常易于使用,可以按照ASTM D6132,SSPC PA9和ISO 2808方法10使用。
與ElcoMaster軟件和ElcoMaster移動(dòng)應(yīng)用程序兼容,單個(gè)涂層厚度測(cè)量值可以通過(guò)USB或藍(lán)牙傳輸?shù)絇C或移動(dòng)設(shè)備,以進(jìn)行分析和即時(shí)生成報(bào)告。®®®
Elcometer 500的用戶校準(zhǔn)調(diào)整程序可追溯到國(guó)家和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。
1. 涂層材料庫(kù)
Elcometer 500 的優(yōu)良測(cè)量技術(shù)意味著您不再需要在讀取讀數(shù)之前知道涂層的厚度,也無(wú)需設(shè)置任何測(cè)量門(mén)。只需打開(kāi)儀表,從校準(zhǔn)庫(kù)中選擇涂層,然后讀取讀數(shù),就這么簡(jiǎn)單。
2. 材料厚度校準(zhǔn)
為了獲得最大的測(cè)量精度,Elcometer 500 可以使用已知的涂層厚度進(jìn)行校準(zhǔn)。如果沒(méi)有已知厚度的樣品,Elcometer 500涂層校準(zhǔn)模具(CCM)可用于創(chuàng)建已知厚度的涂層,該涂層可追溯到國(guó)家和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。
3. 聲速校準(zhǔn)
Elcometer 500 可以通過(guò)從涂層制造商提供的產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中輸入聲速來(lái)校準(zhǔn)。
* 類似的基材包括石膏板、石膏板、混凝土塊、磚塊等。
?環(huán)氧涂層,其他材料的厚度可能會(huì)有所不同
*兼容 iPod、iPhone 和 iPad
英國(guó)易高Elcometer 500涂層測(cè)厚儀 B型 T 型
Product Feature | 標(biāo)準(zhǔn) | 可選的 |
模型 B | 模型 T | |
快速準(zhǔn)確讀數(shù) ; 每分鐘可讀取60多個(gè)讀數(shù) | ||
可重復(fù)和重現(xiàn)性的測(cè)量 | ||
易于使用菜單結(jié)構(gòu) ; 有30多種語(yǔ)言 | ||
堅(jiān)固 , 抗擊 , 防水 , 防塵 ; 相當(dāng)于IP54 | ||
明亮的彩色屏幕 ; 具有自動(dòng)旋轉(zhuǎn)顯示(0°, 90°, 180°和270°) | ||
抗劃痕和抗溶劑性彩色顯示屏 ; 2.4" (6cm)TFT | ||
電腦USB電源供電 | ||
帶有檢驗(yàn)證書(shū)和2年主機(jī)保修期1 | ||
環(huán)境光傳感器 ; 可自動(dòng)調(diào)亮度 | ||
自動(dòng)探頭識(shí)別 | ||
通過(guò)易高ElcoMaster® 軟件可使儀器軟件升級(jí)2 | ||
數(shù)據(jù)輸出 | ||
USB連接電腦 | ||
Bluetooth® ; 至電腦,Android™&iOS3設(shè)備 | ||
測(cè)量單位 ; μm, mm, mils, inch | ||
信號(hào)強(qiáng)度指示器 | ||
用戶可選擇的讀數(shù)分辨率 ; 低和高讀數(shù)分辨率 | ||
顯示模式 ; 用戶可選 | ||
讀數(shù) | ||
讀數(shù)與差值 ; 讀數(shù)和從一組名義差值的偏移 | ||
柱狀圖 | ||
即時(shí)讀數(shù)趨勢(shì)圖 ; 數(shù)據(jù)組模式 | ||
運(yùn)行圖表 ; 最后20個(gè)讀數(shù)的趨勢(shì)圖 | ||
用戶可選擇的統(tǒng)計(jì) ; | ||
讀數(shù)個(gè)數(shù) ; η , 平均值 ; x , 標(biāo)準(zhǔn)偏差 ; σ , 最大讀數(shù) ; Hi , 最小讀數(shù) ; Lo , 變異系數(shù) ; CV% | ||
名義干膜厚度 ; NDFT , 高低限值 ; 可設(shè)定聲音/視覺(jué)警報(bào) , 讀數(shù)高于上限的數(shù)目 ; 低于下限的讀數(shù)數(shù)目; 范圍 ; I | ||
多種校準(zhǔn)方法與屏幕上的說(shuō)明 ; 在30多種語(yǔ)言 | ||
材料選擇 ; 材料選擇預(yù)置或者創(chuàng)建自己的用戶定義的材料 | ||
速度輸入 ; 直接輸入材料聲速 | ||
1點(diǎn) ; 使用已知厚度的涂層樣品 | ||
校準(zhǔn)鎖定 ; 可選PIN碼解鎖 | ||
儀器記憶 ; 可記憶讀數(shù)個(gè)數(shù) | 100,000 | |
數(shù)據(jù)組個(gè)數(shù) ; 帶特定校準(zhǔn) | 1,000 | |
字母數(shù)字組合命名數(shù)據(jù)組 ; 用戶可自行設(shè)定 | ||
數(shù)據(jù)組數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)固定模式 ; 帶有數(shù)據(jù)組鏈接功能 | ||
數(shù)據(jù)組回放圖 | ||
刪除最后一個(gè)讀數(shù) | ||
限值 ; 40用戶自定義的可聽(tīng)和視覺(jué)通過(guò)/失敗警告 | ||
實(shí)況讀數(shù)模式 ; 個(gè)別讀數(shù)傳送到到外部裝置 | USB | USB & Bluetooth® |
讀數(shù)保存功能 | ||
日期和時(shí)間戳 | ||
掃描模式 | ||
ElcoMaster®軟件&USB線 | ||
保護(hù)套 | ||
塑料手提箱 |
部件編號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 證書(shū) |
A500C-B | Elcometer 500涂層測(cè)厚儀型號(hào)B | |
A500C-T | Elcometer 500涂層測(cè)厚儀型號(hào)T | |
A500-KIT1 | Elcometer 500混凝土涂層檢測(cè)套裝 | |
操作溫度 | -10至50°C (14至122°F) | |
電源 | 2 x AA 電池(可充電電池也可使用) | |
電池壽命 | 堿性 : 大約15小時(shí) 鋰 : 大約28小時(shí) | |
儀器尺寸 | 141 x 73 x 37mm (5.55 x 2.87 x 1.46") - 沒(méi)有包括傳感器 | |
儀器重量 | 161g (5.68oz) - 包括電池 , 沒(méi)有包括傳感器 | |
包裝清單 | Elcometer 500 涂層測(cè)厚儀型號(hào)B & T Elcometer 500涂層測(cè)厚儀 , 4ml (0.14fl oz)探頭端部油瓶 , 120ml (4fl oz)耦合劑瓶 , 2 x AA電池 , 保護(hù)套 , 運(yùn)輸箱(T型) ,手腕線束 , 個(gè)屏幕保護(hù)膜 , ElcoMaster®軟件(T型) , USB線(T型) , 測(cè)試證書(shū) Elcometer 500混凝土涂層檢測(cè)套裝 Elcometer 500 T型涂層測(cè)厚儀 , C1和C2涂層測(cè)厚探頭 , C1和C2探頭測(cè)量膜 : 1, 2, 3和8mm (40, 80, 120與310mils) , 易高456 B型鐵基整體式儀 , 易高456校準(zhǔn)膜 : 0.5&1.5mm (20與60mils) , 2 x 涂層校準(zhǔn)模具 , 120ml (4fl oz)超 , 4ml (0.14fl oz)探頭端部油瓶, 運(yùn)輸箱 , ElcoMaster®軟件及USB線 |
Scale C1 | ||
T500-C1 | Elcometer 500量程C1探頭 | |
范圍1 | 150 - 2,500μm (6 - 98mils) | |
精確度2 | ±2% 或 ±10μm (±2% 或 ±0.4mil) | |
分辨率 | 低 : 10μm, 0.01mm, 1mil 或 0.001" 高 : 1μm, 0.001mm, 0.1mil 或0.0001" | |
Scale C2 | ||
T500-C2 | Elcometer 500量程C2探頭 | |
范圍1 | 750 - 9,000μm (30 - 355mils) | |
精確度2 | ±2% 或 ±10μm (±2% 或 ±0.4mil) | |
分辨率 | 低 : 10μm, 0.01mm, 1mil 或 0.001" 高 : 1μm, 0.001mm, 0.1mil 或0.0001" |
19150125510
掃碼加微信