我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢(xún)熱線:
028-87954548致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
馬爾Mahr測(cè)高儀Digimar 814 SR
最高 3 年電池壽命
行程速度 1.5 m/s (60"/s)
MarConnect 數(shù)據(jù)輸出:可選
USB
OPTO RS232C
Digimatic
高對(duì)比度 12 mm 高 LCD 顯示器
穩(wěn)定的重型機(jī)器底座
硬化拋光接觸面,實(shí)現(xiàn)平滑而均勻的移動(dòng)
滑塊和軌道使用硬化不銹鋼制造
手輪定位和測(cè)量
精密調(diào)節(jié)器
鎖定螺絲
可更換測(cè)量和畫(huà)線器尖,硬質(zhì)合金刀頭
馬爾Mahr測(cè)高儀Digimar 814 SR
Digimar 814 SR | 產(chǎn)品編號(hào) 4426100 | |
---|---|
測(cè)量范圍 mm | 0 - 350 mm |
測(cè)量范圍 inch | 0 - 14" |
分辨率 | 0.01 mm |
分辨率 | 0.0005 inch |
極限誤差 µm | 40 µm |
極限誤差英寸 | 0.0016" |
極限誤差英寸 | 0.0016 inch |
數(shù)據(jù)接口 | Opto RS-232C , Digimatic , USB |
產(chǎn)品重量 | 7 kg |
尺寸 | a 62 mm | b 180 mm | c 35 mm | d 580 mm |
Digimar 814 SR | 產(chǎn)品編號(hào) 4426101 | |
---|---|
測(cè)量范圍 mm | 0 - 600 mm |
測(cè)量范圍 inch | 0 - 24" |
分辨率 | 0.01 mm |
分辨率 | 0.0005 inch |
極限誤差 µm | 50 µm |
極限誤差英寸 | 0.0020" |
極限誤差英寸 | 0.002 inch |
數(shù)據(jù)接口 | Opto RS-232C , Digimatic , USB |
產(chǎn)品重量 | 8 kg |
尺寸 | a 62 mm | b 180 mm | c 35 mm | d 835 mm |
標(biāo)簽 | 產(chǎn)品貨號(hào) | |
---|---|---|
USB 數(shù)據(jù)連接線 16 EXu | 4102357 | |
數(shù)據(jù)線 Digimatic 16 EWd | 4102915 | |
數(shù)據(jù)連接線 RS232C 16 EXr | 4102410 | |
接收器 e-Stick | 4102230 | |
發(fā)射器 16 EWe |
19150125510
掃碼加微信