我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
028-87954548致力于成為更好的解決方案供應商!
德國馬爾Mahr測高儀Digimar 817 CLT
Digimar 817 CLT | 產品編號 4429600 | |
---|---|
測量范圍 mm | 0 - 350 |
測量范圍 inch | 0 - 14" |
分辨率 | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
分辨率 | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch |
極限誤差 | (1.8 + L/600) L,單位 mm |
重復性平面 | 0.5 µm |
重復性孔 | 1 µm |
垂直誤差 (µm) | 5 µm |
數(shù)據(jù)接口 | 3x USB 2.0 , 外置無線 |
產品重量 | 22.2 kg |
尺寸 | a 89 mm | b 278 mm | c 77 mm | d 255 mm |
Digimar 817 CLT | 產品編號 4429601 | |
---|---|
測量范圍 mm | 0 - 600 |
測量范圍 inch | 0 - 24" |
分辨率 | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
分辨率 | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch |
極限誤差 | (1.8 + L/600) L,單位 mm |
重復性平面 | 0.5 µm |
重復性孔 | 1 µm |
垂直誤差 (µm) | 6 µm |
數(shù)據(jù)接口 | 3x USB 2.0 , 外置無線 |
產品重量 | 25.6 kg |
尺寸 | a 89 mm | b 278 mm | c 77 mm | d 255 mm |
Digimar 817 CLT | 產品編號 4429602 | |
---|---|
測量范圍 mm | 0 - 1000 |
測量范圍 inch | 0 - 40" |
分辨率 | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
分辨率 | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch |
極限誤差 | (1.8 + L/600) L,單位 mm |
重復性平面 | 0.5 µm |
重復性孔 | 1 µm |
垂直誤差 (µm) | 10 µm |
數(shù)據(jù)接口 | 3x USB 2.0 , 外置無線 |
產品重量 | 28.6 kg |
尺寸 | a 89 mm | b 278 mm | c 77 mm | d 255 mm |
掃碼加微信